Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Барнауле
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Барнаул
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Группа резины | Плотность (г/см3) | Среда | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 029-032-19-2-7 | Силиконовый (по данным 1С); по обозначению — группа 2 | 1.1 | Теплостойкая (воздух, вода, масла в допустимых пределах) | 74 ₽ | Под заказ |
|
| 029-037-45 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Бензомаслостойкий | 26 ₽ | Под заказ |
|
| 030-033-19-2-6 | 2 (фторкаучук) | 1.9 | Масла, топливо, агрессивные среды, воздух | 44 ₽ | Под заказ |
|
| 030-034-25-2-7 | 7 | 1.1 | Масло, бензин, воздух, вода | 188 ₽ | Под заказ |
|
| 030-035-30-2-7 | 7 — силиконовая (теплостойкая) | 1.1 | Теплостойкая (воздух, вода, слабоагрессивные среды) | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 030-035-50 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Бензомаслостойкий (минеральные масла, топливо, вода, воздух) | По запросу | Под заказ |
|
| 030-036-36-2-6 | 2 | 1.9 | Масла, топливо, вода, воздух | 33 ₽ | Под заказ |
|
| 030-040-50-2-6 | 2 | 1.9 | Масло, топливо, вода, воздух | По запросу | Под заказ |
|
| 032-035-19-2-6 | Фторкаучук | 1.9 | Теплостойкая | По запросу | Под заказ |
|
| 032-035-19-2-7 | 2 | 1.1 | Масла, топливо, воздух, вода | 128 ₽ | Под заказ |
|
| 032-036-25-2-6 | 2 — теплостойкая (по обозначению); по данным 1С — фторкаучук | 1.9 | Теплостойкая (масла, топливо, агрессивные среды) | 83 ₽ | Под заказ |
|
| 032-036-25-2-7 | 7 — силиконовая, теплостойкая | 1.1 | Теплостойкая (воздух, вода, слабые растворы) | 116 ₽ | Под заказ |
|
| 032-038-36-2-6 | 2 | 1.9 | Масло, топливо, воздух, вода | 125 ₽ | Под заказ |
|
| 032-038-36-2-7 | 2 | 1.1 | Минеральные масла, топливо, вода, воздух | 368 ₽ | Под заказ |
|
| 032-038-40-2-7 | 7 (силиконовая) | 1.1 | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей, кислородсодержащие среды | По запросу | Под заказ |
|
| 032-040-46 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Бензомаслостойкий | 26 ₽ | Под заказ |
|
| 032-044-60 | Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) | 1.2 | Масла, нефтепродукты, бензин, вода, воздух | По запросу | Под заказ |
|
| 033-038-36-2-6 | 2 (теплостойкая), фторкаучук FPM | 1.9 | Теплостойкая (масла, топливо, агрессивные среды) | 33 ₽ | Под заказ |
|
| 034-037-19-2-6 | 2 (фторкаучук, теплостойкая) | 1.9 | Теплостойкая (масла, топливо, агрессивные среды) | 17 ₽ | Под заказ |
|
| 034-038-25-2-7 | 2 (по обозначению); силиконовая по данным 1С | 1.1 | Воздух, вода, слабые растворы, инертные среды | 116 ₽ | Под заказ |
|
| 034-040-36-2-6 | 2 (теплостойкая) | 1.9 | Теплостойкая | 186 ₽ | Под заказ |
|
| 034-040-36-2-7 | 2 | 1.1 | Масла, топливо, вода, воздух | 81 ₽ | Под заказ |
|
| 034-042-46-2-6 | Фторкаучук (группа 2 по обозначению) | 1.9 | Теплостойкая (масла, топливо, агрессивные среды) | 204 ₽ | Под заказ |
|
| 035-038-19-2-7 | 2 (по ГОСТ 18829-73) | 1.1 | Воздух, вода, масла, топливо (в зависимости от группы резины) | По запросу | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 434 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 911 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 756 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 754 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
171 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
90 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83 SKU